Obsah
Natrix tessellata
čeleď Colubridae
rod Natrix
Užovka podplamatá
Popis
Rozšíření
Výskyt
Ekologie
Fotografie
Česko
Podyjí
Brněnská přehrada
Bulharsko
Kresna
Řecko
Kaloghria
Arnissa
Lokalitní záznamy
Kód: | natrix_tessellata_01 |
---|---|
Odchytil: | Martin Minařík |
Datum: | 24.8.2006 |
Místo: | Brněnská přehrada |
Délka: | cca 70 cm |
Hmotnost: | — |
Pohlaví: | — |
Zbarvení: | Odstíny hnědé, břicho černé s bílými skvrnami |
Počasí: | cirrostratus |
Teplota: | 22°C |
Poznámky: | Natažená ležela ve vodě ve stínu, po odchycení zastrašovala syčením. |
Související články: | — |
Kód: | natrix_tessellata_02 |
---|---|
Odchytil: | Martin Minařík |
Datum: | 11.9.2006 |
Místo: | 41°43'45,07'' N, 23°09'22,08'' E; Kresna, první levý přítok řeky Strumy severně od města pod silničním mostem, Bulharsko |
Délka: | 28 cm |
Hmotnost: | — |
Pohlaví: | — |
Zbarvení: | Hlava i tělo světle hnědé, skvrny čtvercové uspořádané do klikatícího se vzoru. Břicho černé s bílými skvrnami, postupně přechází do bílé s černými skvrnami. |
Počasí: | jasno |
Teplota: | 28°C |
Poznámky: | |
Související články: | Bulharsko |
Kód: | natrix_tessellata_03 |
---|---|
Odchytil: | Martin Minařík |
Datum: | 13.9.2006 |
Místo: | 41°43'45,07'' N, 23°09'22,08'' E; Kresna, první levý přítok řeky Strumy severně od města pod silničním mostem, Bulharsko |
Délka: | 33 cm |
Hmotnost: | — |
Pohlaví: | — |
Zbarvení: | Hlava i tělo hnědozelené, skvrny nevýrazné, uspořádané do klikatícího se vzoru. Břicho černé se světlýmí, načervenalými skvrnami, postupně přechází do světlé s černými skvrnami. |
Počasí: | zataženo |
Teplota: | 25°C |
Poznámky: | Ležela pod vodní hladinou. |
Související články: | Bulharsko |
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
ISSN 1803-6171