Obsah
Natrix natrix
čeleď Colubridae
rod Natrix
Užovka obojková
Popis
Rozšíření
Výskyt
Ekologie
Fotografie
Česko
Brno
Běstvina
Nedašov
Podyjí
Luhačovice, Jezírko lásky
Kamenárka
Fryšták
Řecko
Kaloghria
Lokalitní záznamy
Kód: | natrix_natrix_01 |
---|---|
Odchytil: | Martin Minařík |
Datum: | 20.4.2003 |
Místo: | Prakšice, rybník, před zdí drůbežárny |
Délka: | 62 cm |
Hmotnost: | — |
Pohlaví: | — |
Zbarvení: | Olivově zelená, skvrny světle žluté, malé černé skvrnky |
Počasí: | jasno, sucho |
Teplota: | 20°C |
Poznámky: | — |
Související články: | — |
Kód: | natrix_natrix_02 |
---|---|
Odchytil: | Martin Minařík |
Datum: | 18.5.2003 |
Místo: | Ludkovice, přehradní hráz |
Délka: | 90 cm |
Hmotnost: | 300 g |
Pohlaví: | samice |
Zbarvení: | Hnědozelená, břicho černobílé |
Počasí: | jasno, po delším chladném období |
Teplota: | asi 23°C |
Poznámky: | Užovka byla březí a čerstvě nakrmená. |
Související články: | — |
Kód: | natrix_natrix_03 |
---|---|
Odchytil: | Martin Minařík |
Datum: | 18.5.2003 |
Místo: | Luhačovice, Jezírko lásky |
Délka: | 30 cm |
Hmotnost: | — |
Pohlaví: | — |
Zbarvení: | Šedohnědá, skvrny žluté, břicho černé |
Počasí: | polojasno |
Teplota: | asi 20°C |
Poznámky: | Spolu s dalšími asi pěti stejně velkými hady se vyhřívala ve vegetaci (mezi stonky rostlin). |
Související články: | — |
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
ISSN 1803-6171